| Cas No | 108-94-1 |
|---|---|
| EINECS No | 203-631-1 |
| Kimyasal Formülü | C6H10O |
| Görünüm | Renksiz,açık sarı |
| Saflık(%) | 99.8 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0.9465 |
| Parlama Noktası, °C | 44 |
| Kaynama Noktası, °C | 154 |
| Cas No | 108-94-1 |
|---|---|
| EINECS No | 203-631-1 |
| Kimyasal Formülü | C6H10O |
| Görünüm | Renksiz,açık sarı |
| Saflık(%) | 99.8 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0.9465 |
| Parlama Noktası, °C | 44 |
| Kaynama Noktası, °C | 154 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.