| Cas No | 79-01-6 |
|---|---|
| EINECS No | 201-167-4 |
| Kimyasal Formülü | C2HCl3 |
| Görünüm | Berrak sıvı |
| Saflık(%) | 99.50 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,465 |
| Parlama Noktası, °C | Yok |
| Kaynama Noktası, °C | 87 |
| Cas No | 79-01-6 |
|---|---|
| EINECS No | 201-167-4 |
| Kimyasal Formülü | C2HCl3 |
| Görünüm | Berrak sıvı |
| Saflık(%) | 99.50 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,465 |
| Parlama Noktası, °C | Yok |
| Kaynama Noktası, °C | 87 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.