| Cas No | 111-76-2 |
|---|---|
| EINECS No | 203-905-0 |
| Kimyasal Formülü | C6H14O2 |
| Görünüm | Renksiz sıvı |
| Saflık(%) | 99.0 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0.9 |
| Parlama Noktası, °C | 65 |
| Kaynama Noktası, °C | 171 |
| Cas No | 111-76-2 |
|---|---|
| EINECS No | 203-905-0 |
| Kimyasal Formülü | C6H14O2 |
| Görünüm | Renksiz sıvı |
| Saflık(%) | 99.0 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0.9 |
| Parlama Noktası, °C | 65 |
| Kaynama Noktası, °C | 171 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.