| Cas No | 141-43-5 |
|---|---|
| EINECS No | 205-483-3 |
| Kimyasal Formülü | C2H7NO |
| Görünüm | Renksiz |
| Saflık(%) | 99.88 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1.113 |
| Parlama Noktası, °C | 85 |
| Kaynama Noktası, °C | 170 |
| Cas No | 141-43-5 |
|---|---|
| EINECS No | 205-483-3 |
| Kimyasal Formülü | C2H7NO |
| Görünüm | Renksiz |
| Saflık(%) | 99.88 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1.113 |
| Parlama Noktası, °C | 85 |
| Kaynama Noktası, °C | 170 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.