| Cas No | 102-71-6 | 
|---|---|
| EINECS No | 203-049-8 | 
| Kimyasal Formülü | C6H15NO3 | 
| Görünüm | Şeffaf Sıvı | 
| Saflık(%) | 99 | 
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,126 | 
| Parlama Noktası, °C | 194,4 | 
| Kaynama Noktası, °C | 335,4 | 
| Cas No | 102-71-6 | 
|---|---|
| EINECS No | 203-049-8 | 
| Kimyasal Formülü | C6H15NO3 | 
| Görünüm | Şeffaf Sıvı | 
| Saflık(%) | 99 | 
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,126 | 
| Parlama Noktası, °C | 194,4 | 
| Kaynama Noktası, °C | 335,4 | 
            Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
            
            [Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
            Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.